製品一覧ダウンロード
ダウンロードが出来ない方はダウンロードしたいファイルの上にポインタを置き、「右クリック」をして「名前を付けてリンク先を保存」を選択してみてください。
(敬称略)
機種名 | 図面詳細 | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内蔵型 | COS-126 | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | |
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
EX-640 | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | ||
姿図・両引 | ||||||
縦断面図 | ||||||
JAD-70 | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG | ||
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | DWG | |||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | DWG | |||
UNB | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | ||
姿図・両引 | ||||||
縦断面図 | ||||||
UN-125 | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | ||
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
直付型 | UN-150 | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | |
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図(UN-150Wood) | DXF | DWG | DWG | |||
DXF | DWG | |||||
JA-150 | 縦断面図 | DXF | DWG | - | ||
縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | DWG姿 | |||
EXR | 鋼製サッシ納り | DXF | DWG姿 | DWG姿 | ||
木製ドア壁納り | DXF | DWG姿 | DWG姿 | |||
JA-100 | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | ||
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | ||||
JA-100 DRAG | 縦断面図 | - | - | - | ||
ダブルスライド型 | DS-230 | 姿図・片引 | - | - | - | |
姿図・両引 | - | - | - | |||
>縦断面図(ドア厚28mm) | DXF | DWG | - | |||
縦断面図(ドア厚40mm) | DXF | DWG | - | |||
トリプルスライド型 | TRI | 姿図・片引 | - | - | - | |
姿図・両引 | - | - | - | |||
縦断面図 | - | - | - | |||
重量型 | HET | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | |
姿図・両引 | ||||||
縦断面図 | ||||||
円形型 | RD | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | |
姿図・両引 | ||||||
縦断面図 | ||||||
門扉スライド型 | GTO | 姿図 | - | - | - | |
縦断面図 | - | - | - | |||
門扉スイング型 | STO | 姿図 | - | - | - | |
縦断面図 | - | - | - | |||
折戸型 | SNAP | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | |
姿図・両引 | ||||||
SNAP縦断面図 | ||||||
ブレイク型 | MBO | 縦断面図・株式会社LIXIL | DXF | DWG | DWG姿 | |
縦断面図・三協立山アルミ株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・不二サッシ株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・昭和フロント株式会社 | DXF | DWG | ||||
縦断面図・YKK ap株式会社 | DXF | DWG | ||||
BO-SS | 姿図・片引 | DXF | DWG | DWG姿 | ||
姿図・両引 | ||||||
縦断面図 |