会社情報
会社情報
会社商号 | 日本自動ドア株式会社 |
本社所在地 | 〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL 03-3970-2511 拠点一覧は こちら |
創業 | 昭和41年6月30日 |
設立 | 昭和45年8月14日 |
資本金 | 1億8万円 |
従業員数 | 209名(2024年7月現在) |
役員 | 取締役会長 吉原 利美 代表取締役社長 吉原 二郎 専務取締役 吉原 太郎 執行役員 仲村 勝 執行役員 新谷 宗史 監査役 吉原 光代 |
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行、東京信用金庫、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、商工組合中央金庫、きらぼし銀行 |
適格請求書発行事業者番号 | T4-0112-0100-4116 |
認定事項 | 建設業許可 国土交通大臣許可(般-3)第14112号 社団法人 公共建築協会 評価書 ISO 9001 由仁工場(JAB・RVA) |
営業品目 | 自動ドア開閉装置(店舗・ビル) 特殊自動ドア装置(家庭・産業) 自動ドア用スイッチ 防犯警備機器・強化ガラスドア ステンレスフロント・アルミフロント 国土交通大臣認定防火設備自動ドア開閉機構 |
加入団体 | 東京商工会議所 国際商業会議所 (社)日本シヤッター・ドア協会 (社)日本防犯設備協会 NPO法人全国自動ドア産業振興会 東京都産業教育振興会 |
業績
単位:千円売上高 | 経常利益 | |
---|---|---|
第46期 | 2,389,505 | 57,798 |
第47期 | 2,368,650 | 61,235 |
第48期 | 2,341,212 | 44,381 |
第49期 | 2,382,688 | 10,191 |
第50期 | 2,323,089 | 48,907 |
第51期 | 2,350,313 | 21,833 |
第52期 | 2,297,239 | 13,283 |
第53期 | 2,145,831 | 29,162 |
第54期 | 2,289,871 | 95,340 |
第55期 | 2,217,267 | 35,194 |